본문
TZ-3000ES
소형 트럭 저온용 냉동기 (냉동 체적: 4㎥ ~ 10㎥)
DESCRIPTION |
---|
TZ-3000ES 소형 트럭의 냉장, 냉동차에 사용되는 유선형 슬림 타입의 |
EVAPORATOR |
---|
• 알루미늄핀 & 동관타입 열교환기 |
CONDENSER |
---|
• 알루미늄핀 & 동관타입 열교환기 |
ELECTRIC STANDBY |
---|
• 콤프레서: TM 13 |
COMPRESSOR (Engine Driven)
2400 compressor rpm
|
---|
•SANDEN – SD5S14– 5 Cylinder 138cc(차량엔진 구동) |
REFRIGERANT |
---|
• HFC R-134a 또는 R-404a |
OTHERS |
---|
• 핫 가스 히터 (선택사양) • 유 분리기 --표준 사양 |
EVAPORATOR UNIT |
---|
![]() |
CONDENSOR UNIT |
---|
![]() |
REFRIGERATION CAPACITY | 차량 엔진구동 시, 외기온도35도 기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
증발기 입구공기온도 | HFC R-404A | HFC R-134a | |||||
℃ | ℉ | Kcal/h | Watts | Btu/h | Kcal/h | Watts | Btu/h |
0 | 32 | 2932 | 3518 | 11640 | 1507 | 1808 | 5982 |
-18 | -0.4 | 1842 | 2210 | 7312 | 1215 | 1458 | 4823 |
-25 | -13 | 1391 | 1669 | 5522 | - | - | - |
REFRIGERATION CAPACITY | 전기모터 구동 시,외기온도35도 기준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
증발기 입구공기온도 | HFC R-404A | HFC R-134a | |||||
℃ | ℉ | Kcal/h | Watts | Btu/h | Kcal/h | Watts | Btu/h |
0 | 32 | 1491 | 7100 | 5917 | 1736 | 2067 | 6890 |
-18 | -0.4 | 984 | 1172 | 3907 | 632 | 752 | 2509 |
-25 | -13 | 698 | 831 | 2770 | - | - | - |
※ 위 내용은 예고 없이 변경 될 수 있음